| Drużyny sezonu 2009/10 |
| Terminarz |
| Tabela |
| Wyniki spotkań |
| Statystyki sezonu |
| Gwiazdy Ligi |
| Król Strzelców |
| Król Asyst |
| Najlepszy Bramkarz |
| Klasyfikacja Fair Play |
| Klasyfikacja Typerów |
| Macierz Typowań |
| Typowanie ogólne 22. Kolejka | Wybór kolejki: |
| Login | PGN 5:0 SMH |
KPN 2:1 DBS |
KSD 1:0 DSC |
KSJ 2:1 PTK |
FCG 7:1 CSC |
AKS 3:1 PB |
Ø | Punkty |
| 1zawal | n/a | 6:23 | 2:15 | 3:13 | 3:31 | 3:23 | 3.00 | 15 |
| Ader | n/a | 4:03 | 1:31 | 3:13 | 1:31 | 1:21 | 1.80 | 9 |
| Blaza | n/a | 3:03 | 1:21 | 2:03 | 3:03 | 2:05 | 3.00 | 15 |
| Bols | 6:15 | 3:03 | 3:25 | 2:17 | 1:11 | 1:03 | 4.00 | 24 |
| Franek | 3:03 | 6:03 | 2:31 | 2:17 | 1:21 | 2:31 | 2.67 | 16 |
| Gaza | 3:03 | 3:13 | 0:21 | 3:13 | 3:13 | 0:21 | 2.33 | 14 |
| Jack | n/a | 3:25 | 1:31 | 2:03 | 3:31 | 2:31 | 2.20 | 11 |
| Noca | 3:13 | 3:03 | 3:25 | 3:13 | 4:13 | 3:23 | 3.33 | 20 |
| Olek | n/a | 6:23 | 3:25 | 3:13 | 2:21 | 4:25 | 3.40 | 17 |
| Znicz | 5:07 | 6:03 | 2:31 | 2:03 | 1:11 | 4:33 | 3.00 | 18 |
| fisiu | 3:13 | 4:16* | 2:15 | 3:13 | 2:21 | 3:03 | 3.50 | 21 |
| gawron | n/a | 8:23 | 3:13 | 4:23 | 3:51 | 4:13 | 2.60 | 13 |
| gkokosza | 3:23 | 3:03 | 1:11 | 0:31 | 1:21 | 3:17 | 2.67 | 16 |
| kulfon | n/a | 2:41 | 1:41 | 3:13 | 0:21 | 2:21 | 1.40 | 7 |
| martini | n/a | 6:03 | 0:21 | 3:13 | 1:21 | 1:21 | 1.80 | 9 |
| paulsilBer | 4:13 | 6:03 | 2:31 | 1:05 | 3:23 | 2:21 | 2.67 | 16 |
| pazu | 2:03 | 4:03 | 2:21 | 2:17 | 1:03 | 1:21 | 3.00 | 18 |
| pshemeck | n/a | 5:13 | 3:25 | 3:13 | 3:13 | 2:13 | 3.40 | 17 |
| rafek | 1:03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.00 | 3 |
| szybkiwiatr | 3:03 | 3:03 | 3:13 | 2:17 | 1:11 | 3:03 | 3.33 | 20 |
| tomek85 | n/a | 4:13 | 2:31 | 3:13 | 3:23 | 3:23 | 2.60 | 13 |
|
« Poprzednia kolejka 19 20 21 22 |
| Wskazówka: | - Typy pozostałych użytkowników pokaża się z momentem rozpoczecia kolejki! - jeśli typujacy nie typował meczu w miejscu jego typu pojawi sie napis n/a. |
| Co to jest ALPN? |
| Zasady Fukcjonowania Ligi |
| Organizacja rozgrywek |
| Info o www, forum i typerze |
| Jak z nami zagrać? |